Informasi Perjalanan
Jarak Tempuh: 450 Km
Estimasi Waktu: 15 Jam
Jadwal dari setiap titik keberangkatan
| Keberangakatan | Jam (WIB) | Kedatangan | Jam (WITA) |
|---|---|---|---|
| Garasi J99 Trans | 07:00 | Mengwi | 21:50 |
| Garasi J99 Trans | 07:00 | Mahendradata | 22:30 |
| Klojen | 07:50 | Mengwi | 21:50 |
| Klojen | 07:50 | Mahendradata | 22:30 |
| Arjosari | 08:30 | Mengwi | 21:50 |
| Arjosari | 08:30 | Mahendradata | 22:30 |
Trip Service
Seat Features
Entertainment
Security
© 2024 Juragan 99 Trans. All Rights Reserved.
Kantor Perwakilan
Malang Garasi Malang Klojen Bekasi Timur Denpasar Jakarta Selatan Cibubur Bogor Surabaya BandungAtau unduh melalui