Informasi Perjalanan
Jarak Tempuh: 771 Km
Estimasi Waktu: 12 Jam
Jadwal dari setiap titik keberangkatan
| Keberangakatan | Jam (WIB) | Kedatangan | Jam (WIB) |
|---|---|---|---|
| Garasi J99 Trans | 07:45 | Paskal | 20:15 |
| Garasi J99 Trans | 07:45 | Leuwipanjang | 19:45 |
| Klojen | 08:15 | Paskal | 20:15 |
| Klojen | 08:15 | Leuwipanjang | 19:45 |
| Arjosari | 08:45 | Paskal | 20:15 |
| Arjosari | 08:45 | Leuwipanjang | 19:45 |
| Medaeng | 10:45 | Paskal | 20:15 |
| Medaeng | 10:45 | Leuwipanjang | 19:45 |
Trip Service
Seat Features
Entertainment
Security
© 2024 Juragan 99 Trans. All Rights Reserved.
Kantor Perwakilan
Malang Garasi Malang Klojen Bekasi Timur Denpasar Jakarta Selatan Cibubur Bogor Surabaya BandungAtau unduh melalui