Informasi Perjalanan
Jarak Tempuh: 700 Km
Estimasi Waktu: 15 Jam
Jadwal dari setiap titik keberangkatan
| Keberangakatan | Jam | Kedatangan | Jam |
|---|---|---|---|
| Poris | 07:00 | Medaeng | 03:30 |
| Poris | 07:00 | Malang Arjosari | 04:30 |
| Poris | 07:00 | Klojen | 05:00 |
| Poris | 07:00 | Garasi J99 Trans | 05:30 |
| Pondok Pinang | 07:45 | Medaeng | 03:30 |
| Pondok Pinang | 07:45 | Malang Arjosari | 04:30 |
| Pondok Pinang | 07:45 | Klojen | 05:00 |
| Pondok Pinang | 07:45 | Garasi J99 Trans | 05:30 |
| Pulo Gebang | 08:15 | Medaeng | 03:30 |
| Pulo Gebang | 08:15 | Malang Arjosari | 04:30 |
| Pulo Gebang | 08:15 | Klojen | 05:00 |
| Pulo Gebang | 08:15 | Garasi J99 Trans | 05:30 |
| Bekasi | 09:00 | Medaeng | 03:30 |
| Bekasi | 09:00 | Malang Arjosari | 04:30 |
| Bekasi | 09:00 | Klojen | 05:00 |
| Bekasi | 09:00 | Garasi J99 Trans | 05:30 |
Trip Service
Seat Features
Entertainment
Security
© 2024 Juragan 99 Trans. All Rights Reserved.
Kantor Perwakilan
Malang Garasi Malang Klojen Bekasi Timur Denpasar Jakarta Selatan Cibubur Bogor Surabaya BandungAtau unduh melalui